Om een goed beeld te krijgen van wat goed gaat en wat we eventueel nog kunnen verbeteren aan de verschillende trainingen die wij onze werkzoekenden bieden (Blik op Jezelf, Maak je Plan, Sterk naar Werk, Vacaturecentrum, Empowerment Voel je Sterk), houden wij na iedere laatste trainingsdag een evaluatie.
De deelnemers krijgen een evaluatieformulier van hun trainer(s) met het verzoek deze in te vullen.
Het evaluatieformulier richt zich op de mate van tevredenheid van de deelnemers wat betreft de volgende drie onderdelen:
1. de waardering van de communicatie en informatievoorziening;
2. de waardering van de training en trainer(s);
3. de resultaten van de training/traject.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de verschillende trainingen over de periode januari 2019 t/m december 2019 kort samengevat.
Tabel 1: resultaten evaluatieformulieren diverse trainingen 2019 | ||||||
Training / activiteit | Communicatie en informatievoorziening | Niveau/inhoud van de training | Duur van de training | Presentatie/deskundig- heid van de trainer(s) |
Begeleiding van de trainer(s) | Gemiddelde rapportcijfer over de hele training |
Blik op Jezelf – anderstaligen | 7,7 | 7,4 | 8,2 | 9,3 | 8,7 | 8,7 |
Blik op Jezelf – regulier | 7,7 | 8,2 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 7,8 |
Empowerment – Voel je Sterk | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Maak je Plan – anderstaligen | 7,2 | 6,8 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
Maak je Plan – regulier | 7,7 | 8,2 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 7,9 |
Sterk naar Werk – Doelgroep Garantiebaan | 7,5 | 7,6 | * | 7,8 | 7,8 | 7,0 |
Sterk naar Werk – regulier | 8,0 | 9,1 | * | 9,2 | 9,5 | 7,0 |
Vacaturecentrum | 7,8 | x | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 8,5 |
x Het evaluatieformulier Vacaturecentrum heeft een iets andere opzet en bevat dus geen vraag m.b.t. “het niveau van het Vacaturecentrum”. | ||||||
* Het evaluatieformulier Sterk naar Werk heeft een iets andere opzet en bevat dus geen vraag m.b.t. “de duur van de training”. |
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat in het algemeen de deelnemers zeer positief zijn over de trainingen.